martes, 20 de noviembre de 2007

Fotos

Bueno, estas son una parte de las fotos que me paso Naty (cofundadora), asi que como lo prometido es deuda, aca están subidas!!!

Midget 16/11/07

Estival 2007/08

Bueno gente, acá tenemos las series, repechajes, semifinales y finales de la
1ra. fecha - estival 2007/08
[Viernes 16 de Septiembre del 2007].

(Sigan la siguiente regla para orientarse :
Pos/ Nro. / Apellido y Nombre / Tiempo / Vueltas)

Serie Nro.1
1) 7 SALABERRY Matías 01:30.198/100 5
2) 18 VINCENT Ricardo J 01:31.186/100 5
3) 37 BONIVARDO Fernando 01:33.234/100 5
4) 33 NICOSIANO Claudio Adrián 01:36.245/100 5
5) 65 TALMON Hernán 01:42.640/100 5
6) 87 PAPASIDERO Fabián 01:47.538/100 5
7) 74 MARDONES Mario 01:48.166/100 5
8) 99 FERRO MORENO Alberto 00:40.571/100 2

Promedio del Ganador: 72.838 Km/h

Nro. 37 +1.00 Cono(s)

Serie Nro. 2
1) 8 NAPOLI Cristian 01:31.587/100 5
2) 6 GIAMBARTOLOMEI J. M. 01:33.796/100 5
3) 43 ROSSINI Néstor 01:34.120/100 5
4) 5 ALTAMIRANO Daniel 01:35.052/100 5
5) 44 FRITZ Jorge 01:37.516/100 5
6) 102 HERNANDEZ Leonardo 01:49.672/100 5
7) 47 GASTINEL Lisandro 00:22.655/100 1
8) 52 GIORDANO Pablo D. 00:22.780/100 N/L

Promedio del Ganador: 71.733 Km/h

Serie Nro. 3
1) 4 ROTH Claudio 01:31.261/100 5
2) 40 BURGOS Sebastián 01:33.381/100 5
3) 41 MELER Omar 01:35.050/100 5
4) 106 VILLAR Carlos 01:36.956/100 5
5) 63 PALLOTTI Fabio E. 00:41.966/100 2
6) 26 TURRION Jorge 00:02.031/100 0
7) 73 FURIA Martín 99:99.999/100 N/L

Promedio del Ganador: 71.992 Km/h

Serie Nro. 4
1) 12 ZENNARO Néstor 01:31.249/100 5
2) 53 JACA CORTAJERENA Ariel F 01:33.114/100 5
3) 16 YUNGBLUT Matías 01:32.203/100 5
4) 29 AYESTA Walter 01:35.155/100 5
5) 60 BASCONCELLO Adrián 01:34.450/100 5
6) 3 WEIMANN Marcelo 01:38.514/100 5
7) 69 NEUBAUER Norberto A. 01:39.527/100 5
8) 77 CUSATO Maximiliano 01:45.516/100 5

Promedio del Ganador: 72.000 Km/h

Nro. 16 +1.00 Cono(s)
Nro. 29 +1.00 Cono(s)
Nro. 60 +3.00 Cono(s)

Serie Nro. 5
1) 38 GIAMBARTOLOMEI Francisco 01:31.842/100 5
2) 24 LORENZO Diego 01:32.418/100 5
3) 10 RENERO Walter 01:33.885/100 5
4) 31 SANCHEZ Federico 01:33.590/100 5
5) 48 GALANTE Fabián 01:37.525/100 5
6) 68 MOLINA Nicolás 01:38.039/100 5
7) 90 LAMARIANO Juan Pedro 01:38.586/100 5
8) 91 SAENS Pablo 01:39.572/100 5

Promedio del Ganador: 71.537 Km/h

Nro. 31 +2.00 Cono(s)

Serie Nro. 6
1) 101 MARCOS Claudio 01:30.129/100 5
2) 1 PEREZ Mariano 01:32.427/100 5
3) 42 PONCE MEDINA Esteban 01:33.918/100 5
4) 23 CASARSA Facundo A. 01:34.256/100 5
5) 93 FRIT Daniel 01:34.879/100 5
6) 35 CHIAPPARO Miguel A. 01:36.639/100 5
7) 49 BELOGINI Juan 01:36.998/100 5
8) 98 TIERI Sergio 01:39.525/100 5

Promedio del Ganador: 72.895 Km/h

Serie Nro. 7
1) 36 AUSILI Marcelo C. 01:31.509/100 5
2) 22 ULLMAN Claudio 01:32.423/100 5
3) 30 FABIANI Guillermo 01:33.051/100 5
4) 82 RODRIGUEZ Sergio 01:34.636/100 5
5) 46 ZENNARO Gustavo 01:35.891/100 5
6) 39 ENGRAFF Gonzalo 01:37.013/100 5
7) 56 OROZCO Gustavo 01:37.551/100 5
8) 55 ULLMAN Marcelo E. 01:39.050/100 5

Promedio del Ganador: 71.795 Km/h

Nro. 30 +1.00 Cono(s)
Nro. 46 +1.00 Cono(s)

Serie Nro. 8
1) 21 COLTURI Fabián 01:29.873/100 5
2) 27 EL ÑANDÚ 01:32.040/100 5
3) 34 VALLEJOS Luís 01:32.619/100 5
4) 45 FUERTES Fabián 01:32.798/100 5
5) 20 LAMARIANO Pablo E. 01:40.154/100 5
6) 96 RIVAS Luciano Javier 01:40.787/100 5
7) 61 JASEN Martín 00:57.738/100 3
8) 95 MANCINI Néstor 00:22.600/100 Exc

Promedio del Ganador: 73.106 Km/h

Nro. 45 +2.00 Cono(s)

Serie Nro. 9
1) 11 ANDRADE Diego 01:29.805/100 5
2) 14 PEREZ Gastón 01:32.293/100 5
3) 2 SALDAMANDO Martín 01:30.538/100 5
4) 51 LEMOS Christian 01:31.394/100 5
5) 57 RABB Gustavo 01:36.477/100 5
6) 9 URRETABISCAYA Emiliano 00:57.938/100 3
7) 100 GILARDI Walter Omar 00:43.133/100 2

Promedio del Ganador: 73.154 Km/h

Nro. 2 +2.00 Cono(s)
Nro. 51 +2.00 Cono(s)

Serie Nro. 10
1) 13 CAPUTO Fernando 01:30.284/100 5
2) 15 POCHON Raúl E. 01:33.380/100 5
3) 50 BELAPOLSKY Guillermo 01:35.030/100 5
4) 28 CECONNI Marcelo 01:36.108/100 5
5) 32 PALMA Nicolás 01:36.568/100 5
6) 104 SALABERRY Martín 01:38.835/100 5
7) 58 TORRES Luciano 01:39.761/100 5

Promedio del Ganador: 72.774 Km/h

Nro. 32 +1.00 Cono(s)


Repechaje Nro. 01
1) 46 ZENNARO Gustavo 01:30.430/1000 5
2) 93 FRIT Daniel 01:31.129/1000 5
3) 3 WEIMANN Marcelo 01:33.266/1000 5
4) 44 FRITZ Jorge 01:35.119/1000 5
5) 28 CECONNI Marcelo 01:35.553/1000 5
6) 61 JASEN Martín 01:37.312/1000 5
7) 65 TALMON Hernán 01:38.529/1000 5
8) 69 NEUBAUER Norberto A. 01:16.986/1000 4

Promedio del Ganador: 72.653 Km/h

Repechaje Nro. 02
1) 29 AYESTA Walter 01:30.753/1000 5
2) 48 GALANTE Fabián 01:31.420/1000 5
3) 9 URRETABISCAYA Emiliano 01:32.229/1000 5
4) 50 BELAPOLSKY Guillermo 01:32.755/1000 5
5) 91 SAENS Pablo 01:34.749/1000 5
6) 90 LAMARIANO Juan Pedro 01:35.615/1000 5
7) 77 CUSATO Maximiliano 01:38.538/1000 5
8) 106 VILLAR Carlos 00:01.764/1000 0

Promedio del Ganador: 72.397 Km/h

Repechaje Nro. 03
1) 33 NICOSIANO Claudio Adrián 01:32.275/1000 5
2) 56 OROZCO Gustavo 01:32.733/1000 5
3) 49 BELOGINI Juan 01:35.560/1000 5
4) 99 FERRO MORENO Alberto 01:37.040/1000 5
5) 41 MELER Omar 01:37.422/1000 5
6) 87 PAPASIDERO Fabián 01:38.204/1000 5
7) 58 TORRES Luciano 01:37.040/1000 5
8) 104 SALABERRY Martín 01:41.659/1000 5
9) 73 FURIA Martín 01:43.411/1000 5

Promedio del Ganador: 71.196 Km/h

Nro. 58 +2.00 Adelantarse en la largada

Repechaje Nro. 04
1) 5 ALTAMIRANO Daniel 01:29.941/1000 5
2) 39 ENGRAFF Gonzalo 01:32.164/1000 5
3) 32 PALMA Nicolás 01:34.752/1000 5
4) 57 RABB Gustavo 01:35.352/1000 5
5) 55 ULLMAN Marcelo E. 01:35.980/1000 5
6) 74 MARDONES Mario 01:39.629/1000 5

Promedio del Ganador: 73.049 Km/h

Nro. 55 +1.00 Cono(s)

Repechaje Nro. 05
1) 31 SANCHEZ Federico 01:30.339/1000 5
2) 60 BASCONCELLO Adrián 01:31.737/1000 5
3) 35 CHIAPPARO Miguel A. 01:33.301/1000 5
4) 68 MOLINA Nicolás 01:33.909/1000 5
5) 98 TIERI Sergio 01:36.540/1000 5
6) 102 HERNANDEZ Leonardo 01:46.243/1000 5
7) 96 RIVAS Luciano Javier 01:47.253/1000 5

Promedio del Ganador: 72.725 Km/h


Semifinal Nro. 01
1) 13 CAPUTO Fernando 01:47.678/1000 6
2) 36 AUSILI Marcelo C. 01:49.264/1000 6
3) 9 URRETABISCAYA Emiliano 01:49.688/1000 6
4) 5 ALTAMIRANO Daniel 01:50.000/1000 6
5) 93 FRIT Daniel 01:50.460/1000 6
6) 37 BONIVARDO Fernando 01:50.742/1000 6
7) 56 OROZCO Gustavo 01:51.274/1000 6
8) 33 NICOSIANO Claudio Adrián 01:52.691/1000 6

Promedio del Ganador: 73.217 Km/h

Semifinal Nro. 02
1) 18 VINCENT Ricardo J 01:46.206/1000 6
2) 8 NAPOLI Cristian 01:46.491/1000 6
3) 21 COLTURI Fabián 01:47.743/1000 6
4) 24 LORENZO Diego 01:49.054/1000 6
5) 34 VALLEJOS Luís 01:49.495/1000 6
6) 40 BURGOS Sebastián 01:50.497/1000 6
7) 50 BELAPOLSKY Guillermo 01:52.705/1000 6
8) 42 PONCE MEDINA Esteban 01:52.373/1000 6
9) 48 GALANTE Fabián 01:53.791/1000 6

Promedio del Ganador: 74.230 Km/h

Nro. 42 +1.00 Cono(s)

Semifinal Nro. 03
1) 38 GIAMBARTOLOMEI Francisco 01:46.919/1000 6
2) 12 ZENNARO Néstor 01:47.521/1000 6
3) 46 ZENNARO Gustavo 01:51.232/1000 6
4) 3 WEIMANN Marcelo 01:52.827/1000 6
5) 22 ULLMAN Claudio 01:53.576/1000 6
6) 53 JACA CORTAJERENA Ariel F 01:54.225/1000 6
7) 35 CHIAPPARO Miguel A. 01:56.296/1000 6
8) 82 RODRIGUEZ Sergio 01:57.050/1000 6
9) 51 LEMOS Christian 01:05.289/1000 3

Promedio del Ganador: 73.737 Km/h

Semifinal Nro. 04
1) 7 SALABERRY Matías 01:46.103/1000 6
2) 4 ROTH Claudio 01:47.618/1000 6
3) 29 AYESTA Walter 01:50.094/1000 6
4) 1 PEREZ Mariano 01:49.358/1000 6
5) 43 ROSSINI Néstor 01:51.851/1000 6
6) 68 MOLINA Nicolás 01:54.104/1000 6
7) 39 ENGRAFF Gonzalo 01:55.918/1000 6
8) 27 EL ÑANDÚ 00:39.060/1000 2
9) 91 SAENS Pablo 00:03.529/1000 0

Promedio del Ganador: 74.307 Km/h

Nro. 1 +1.00 Cono(s)


Pre-Final
1) 5 ALTAMIRANO Daniel 02:21.627/1000 8
2) 29 AYESTA Walter 02:23.121/1000 8
3) 34 VALLEJOS Luís 02:23.535/1000 8
4) 9 URRETABISCAYA Emiliano 02:24.255/1000 8
5) 40 BURGOS Sebastián 02:25.631/1000 8
6) 46 ZENNARO Gustavo 02:26.116/1000 8
7) 56 OROZCO Gustavo 02:28.024/1000 8
8) 37 BONIVARDO Fernando 02:28.511/1000 8
9) 93 FRIT Daniel 02:29.643/1000 8
10) 1 PEREZ Mariano 00:42.401/1000 2

Promedio del Ganador: 71.223 Km/h

Nro. 9 +1.00 Cono(s)


Final de Ganadores
1) 7 SALABERRY Matías 02:55.755/1000 10
2) 8 NAPOLI Cristian 02:56.269/1000 10
3) 13 CAPUTO Fernando 02:57.994/1000 10
4) 4 ROTH Claudio 03:00.601/1000 10
5) 5 ALTAMIRANO Daniel 03:02.163/1000 10
6) 12 ZENNARO Néstor 03:02.573/1000 10
7) 29 AYESTA Walter 03:03.392/1000 10
8) 21 COLTURI Fabián 03:03.963/1000 10
9) 36 AUSILI Marcelo C. 03:02.719/1000 10
10) 34 VALLEJOS Luís 02:18.172/1000 7
11) 18 VINCENT Ricardo J 01:12.579/1000 4

Promedio del Ganador: 74.763 Km/h

Nro. 13 +1.00
Nro. 36 +2.00


Clasificación de la Final de la primera fecha del Estival 2007/08
1º Salaberry Matías 03:03.88
2º Napoli Cristian 03:03.18
3º Caputo Fernando 03:05.48
4º Roth Claudio 03:06.20
5º Altamirano Daniel 03:06.96
6º Zennaro Néstor 03:07.52
7º Ayesta Walter 03:08.59
8º Colturi Fabián 03:10.05
9º Ausili Marcelo C. 03:13.33
10º Vallejos Luís 03:13.96
11º Vincent Ricardo 03:15.42

Modificaciones del Reglamento

Los nuevos arreglos, aplicables a partir de este campeonato...

  • Las series clasificatorias tendrán, desde la 1º fecha, 4 autos en la primera fila, en vez de los 5 que se alineaban hasta el certamen pasado, por lo cual las primeras hileras de las baterías se sortearan en cada fecha entre los primeros 40 puestos presentes en boxes. En la primera fecha se tomaran los primeros 40 pilotos de ranking.

  • Si bien por segundo año consecutivo se utilizará el sistema de censores electrónicos para el cronometraje de las competencias, a partir de este ciclo se utilizaran nuevos censores de origen holandés (los anteriores eran de fabricación nacional, similares a los que se utilizaban en el Turismo Carretera).

  • A partir de este ciclo y en cuanto al reacondicionamiento del circuito, se dispuso que en todas las programaciones se pasen las maquinas antes de la competencia final, siempre y cuando el horario de la programación no halla superado el horario de las 00:30 hs del nuevo día. Excedido dicho limite, la competencia final se disputara sin recomponer el piso del trazado. No obstante, por razones de fuerza mayor, el comisario deportivo podrá solicitar el ingreso de la moto niveladora aun superando el limite horario o suspender la operación de reacondicionamiento, aun dentro del horario establecido.

  • Previo al lanzamiento de la final, una vez dada la señal de avanzar de la pregrilla hacia la grilla de largada, si algún competidor tuviera una falla en su maquina, se otorgarán 3 minutos para reparar el inconveniente. De ser solucionado, dicho piloto se ubicará en el ultimo lugar de la grilla, y no se reordenará la misma, quedando libre el lugar que detentaba esa maquina originalmente. En ese lapso, los demás competidores deberán permanecer en sus autos, sin poder hacer ningún tipo de reparación o revisión.

  • Cuando un auto en carrera observe alguna falla mecánica, el comisario deportivo podrá permitir que este continúe en competencia si considera que no genera ningún problema para si mismo o los demás participantes. Si, por el contrario, la autoridad deportiva estima que ese auto no puede continuar girando por razones de seguridad, se le mostrará directamente la bandera negra de exclusión.

  • La temporada estival que comienza el viernes 16 de Noviembre, será la ultima en la cual se podrá debutar, ya que a partir del año venidero quienes deseen incursionar por primera vez en el midget podrán hacerlo únicamente en el invernal.

  • Los debutantes serán sometidos a una prueba de suficiencia que consistirá en realizar 4 vueltas en un tiempo igual o inferior al record obtenido en series de 5 giros en el certamen anterior.

lunes, 19 de noviembre de 2007

Lista de pilotos: Temporada 2007-2008

Bueno gente, esta es la lista oficial de pilotos de este año. Como lo recopilamos a mano hay algunos baches que no pudimos llenar, asi que cualquier aporte, pueden dejarlo en comentarios y modificamos el post. :D


Nº Piloto Procedencia Chasis-Motor
1 Peréz Mariano José B. Blanca M. Perez-Audi
2 Saldamando Martín Albert B. Blanca Saldamando-Audi
3 Weimann Marcelo B. Blanca FR-Audi
4 Roth Claudio René B. Blanca Roth-Audi
5 Altamirano Daniel Alejandro B. Blanca Altamirano-Audi
6 Giambartolomei José B. Blanca Altamirano-Audi
7 Salaberry Matias B. Blanca Audi
8 Nápoli Cristian B. Blanca Altamirano-Audi
9 Urretabiscaya Emiliano E. B. Blanca Urretabiscaya-Fiat 125
10 Renero Walter B. Blanca Renero-Audi
11 Andrade Diego B. Blanca FR-Audi
12 Zennaro Nestor B. Blanca Saldamando-Audi
13 Caputo Fernando B. Blanca FR-Audi
14 Perez Gaston Cabildo J. Perez-Audi
15 Pochón Raul B. Blanca Saldamando-Audi
16 Yungblut Matias B. Blanca Audi
18 Vincet Jorge Pigüe FR-Audi
19 Melger Juan Carlos Medanos Altamirano-Audi
20 Lamariando Pablo Pigüe Lamariando-Dodge
21 Colturi Fabian Dorrego FR-Audi
22 Ullmann Claudio B. Blanca Ullman-Audi
23 Casarsa Facuando B. Blanca FR-Audi
24 Lorenzo Diego B. Blanca Lorenzo- Audi
25 Gutierrez Mariano B. Blanca Altamirano-Audi
26 Turrion Jorge Carhué Medina-Audi
27 El Ñandú B. Blanca FR-Audi
28 Cecconi Marcelo B. Blanca Sib-Audi
29 Ayesta Walter Medanos FR-Audi
30 Fabiani Guillermo B. Blanca E. Perez-Audi
31 Sanchez Federico B. Blanca Audi
32 Palma Nicolas B. Blanca E. Perez-Audi
33 Nicosiano Claudio B. Blanca Nicosiano- Audi
34 Vallejos Luis B. Blanca FR-Audi
35 Chiapparo Mieguel Nicolas Levalle Damato-Audi
36 Ausili Marcelo Punta Alta FR-Audi
37 Bonivardo Fernando B. Blanca M. Perez-Audi
38 Giambartolomei Francisco B. Blanca Altamirano-Audi
39 Engraf Gonzalo B. Blanca Saldamando-Audi
40 Burgos Sebastian B. Blanca Audi
41 Meler Omar B. Blanca FR-Fiat 125
42 Ponce Esteban B. Blanca Saldamando-Audi
43 Rossini Néstor Cabildo Medina-Peugeot 405
44 Fritz Jorge Tornquinst FR-Audi
45 Fuertes Fabian Dorrego Audi
46 Zennaro Gustavo B. Blanca FR-Audi
47 Gastinel Lisandro B. Blanca Audi
48 Galante Fabian B. Blanca Altamirano-Audi
49 Belongini Juan Jose B. Blanca FR-Audi
50 Belapolsky Guillermo B. Blanca Altamirano-Audi
51 Lemos Christian B. Blanca Saldamando-Audi
52 Giordano Pablo B. Blanca Audi
53 Jaca Cortejarena Ariel B. Blanca Cortejarena-Audi
54 Conca Gustavo Dorrego Conca-Audi
55 Ullmann Marcelo B. Blanca Ullman-Audi
56 Orozco Gustavo B. Blanca Audi
57 Raab Gustavo B. Blanca Audi
58 Torres Luciano B. Blanca Audi
59 Marcelo de Dios B. Blanca Audi
60 Basconcello Adrian B. Blanca
61 Jasen Martín B. Blanca
62 Brezina Faderico B. Blanca Altamirano-Audi
63 Pallotti Fabio B. Blanca Pallotti-Audi
64 Acebedo Sergio Dorrego Altamirano-Audi
65 Talmon Hernan B. Blanca Audi
66 Rouaix Enrique B. Blanca Dodge
67 Monteros Julio B. Blanca
68 Molina Nicolas B. Blanca
69 Neubauer Norberto B. Blanca Audi
70 Sahagun Guillermo B. Blanca Audi
71 Moreno Cristian B. Blanca FR-Audi
72 Zinni Jorge B. Blanca FR-Audi
73 Furia Martín B. Blanca
74 Mardones Mario B. Blanca Fiat tipo
75 Gomez Ricardo B. Blanca Medina- Fiat 125
76 Paris Nicolas B. Blanca
77 Cusato Maximiliano B. Blanca
78 Rabino Sergio B. Blanca Altamirano-Audi
79 Angelis Francisco
80 Batistelli Raul B. Blanca Medina-Fiat 125
81 Ramborger Daniel Puán
82 Rodriguez Sergio
83 Joos Sargio Pedro Luro Medina-Audi
84 Clark Carlos
85 Zapata Hugo
86 Moyano Jorge
87 Papasidero Fabian B. Blanca
88 Barrientos Ruben
89 Barrenechea Agustin Puan
90 Lamariano Juan Pedro Tornquinst
91 Saenz Pablo
92 Petronci Andres
93 Fritz Daniel B. Blanca FR-Audi
94 Prieto Leandro Henderson
95 Mancini Nestor Medanos FR-Audi
96 Rivas Luciano
97 Serrat Gabriel
98 Tieri Sargio
99 Ferro Moreno Juan B. Blanca Audi
100 Gilardi Walter B. Blanca Audi
101 Marcos Claudio Cabildo J. Perez-Audi
102 Hernandez Leonardo
103 Moreno Maximiliano
104 Sallabery Martin B. Blanca Audi
105 Garb Jonathan
106 Villar Carlos Pringles Audi

jueves, 15 de noviembre de 2007

Primer Video

Bueno muchachos, para empezar a acostumbrarlos, aca va el primer videito, Fran Giambartolomei jugando en las salinas.

viernes, 9 de noviembre de 2007

Bienvenidos a la comunidad!

Entre tantas paginas y paginas de midget, faltaba un buen lugar donde informarte, actualizarte y sobre todo, dar tu opinión. Porque eso es lo más importante: lo que pensamos, disfrutamos, y sentimos... porque formamos una comunidad, un grupo con la misma aficción: disfrutar del mejor midget!!!

Para vos y todos nosotros, es este blog... bienvenido, y larga vida a Midget Comunidad!


Bueno, me deje llevar un poco con la introducción, pero es la pasión, viste? De en serio, todos en el staff les agradecemos que pasen por acá y su apoyo: trataremos de no defraudarlos y de tenerlos lo más satisfechos posibles.

En principio teníamos pensado que sea una pagina sobre la actividad Midgista de la ciudad de Bahía Blanca, pero eso no quita que si sos un fan de otra ciudad, puedas disfrutar de nuestras notas y noticias. Ya saben, ¡todos son bienvenidos!

Espero verlos comentando y aportando sus granitos de arena. Desde ya, nuestros más sinceros saludos.

Staff de Midget Comunidad